- Главная
- Инфраструктура поддержки
- Гарантийный фонд Томской области
- Итоги деятельности Гарантийного фонда в 2010 году
Итоги деятельности Гарантийного фонда в 2010 году
| Года | Выданные поручительства | Закончившиеся поручительства | Действующие поручительства | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
| 2009 | 6 | 11 225 760 | 0 | 0 | 6 | 11 225 760 |
| 2010 | 39 | 95 797 186 | 6 | 15 793 400 | 33 | 80 003 786 |
| ИТОГО | 45 | 107 022 946 | 6 | 15 793 400 | 39 | 91 229 546 |
| Вид деятельности | Поручительство, руб. | Уд. вес выданных поручительств, %% |
|---|---|---|
| Сельское хозяйство | 2 850 000 | 2,66 |
| Строительство | 17 035 000 | 15,92 |
| Услуги | 27 839 204 | 26,01 |
| Торгово-посредническая деятельность | 24 434 000 | 22,83 |
| Производство | 18 707 400 | 17,48 |
| Транспортные перевозки (грузовые и пасс.) | 16 157 342 | 15,10 |
| ИТОГО | 107 022 946 | 100,00 |
Использование лимитов поручительств Банками — партнерами фонда (по состоянию на 20.12.2010)
| Банк | Адрес | ЛИМИТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Установ- ленный лимит, руб. | Действую- щие поручительства, руб. | Неисполь- зованный лимит, руб. | Уд.вес исполь- зованного лимита, %% | ||
| ОАО «Томскпромстройбанк» | 634029, г. Томск, пр. Фрунзе 90 | 30 000 000 | 27 230 000 | 2 770 000 | 90,77 |
| Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Томске | 634029, г. Томск, пр. Фрунзе 11а | 25 000 000 | 4 890 200 | 20 109 800 | 19,56 |
| Томский филиал ОАО «Промсвязьбанк» | 634009, г. Томск, ул. Р.Люксембург 15 | 30 000 000 | 17 209 000 | 12 791 000 | 57,36 |
| Томский филиал ОАО «Русь-Банк» | 634061, г. Томск, пр. Фрунзе 96а | 20 000 000 | 3 209 421 | 16 790 579 | 16,05 |
| ООО «Промрегионбанк» | 634009, г. Томск, пер. Войкова 2а | 20 000 000 | 2 925 000 | 17 075 000 | 14,63 |
| Томский филиал ОАО «НОМОС-БАНК» | 634061, г. Томск, ул. Никитина 89а | 40 000 000 | 13 162 500 | 26 837 500 | 32,91 |
| Сбербанк России ОАО | 634041, г. Томск, ул. Киевская 71 | 30 000 000 | 19 603 425 | 10 396 575 | 65,34 |
| Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Томске | 634034, г. Томск, пр. Ленина 39 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0,00 |
| Томский РФ ОАО «Россельхозбанк» | 634050, г. Томск, Московский тр-т 8б | 20 000 000 | 3 000 000 | 17 000 000 | 15,00 |
| Филиал № 5440 ВТБ 24 (ЗАО) | 634029, г. Томск, ул. Советская 43а | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0,00 |
| ИТОГО | 240 000 000 | 91 229 546 | 148 770 454 | - | |





